Entdecken Sie Best-Practice-Beispiele und erfahren Sie, wie unsere Produkte helfen.
April 2024 product updates
Übersetzung erstellt von einem KI-Übersetzungsdienst
itslearning-2024.4.3
Product updates
Kurs anzeigen Gruppe für jede Organisation Gruppe
Es ist nun möglich, über einen Kunden Einstellung einen Kurs Gruppe für jede Organisation Gruppe anzuzeigen. Dies kann durch das System Administrator:in in den "Funktionen und Sicherheit" Seite aktiviert werden.
Wenn Einstellung aktiviert ist, ermöglicht es Lehrer:innen , die Mitglieder dieses Kurses Gruppen zu erweitern. Darüber hinaus werden alle Änderungen an den Mitgliedschaften der Organisation Gruppe automatisch in den Kurs Gruppe übernommen.
Fixes
| Area | Reference | Zusammenfassung |
|---|---|---|
| CKEditor | ITS-90229 | Es gab ein Problem mit dem Laden des Volltexteditors, wenn man Litauisch verwendet Sprache. |
| ILP | ITS-90438 | Ein Problem im ILP-Tool wurde behoben. Beim Drucken eines ILP wurden die Bewertungen und Kommentare auf dem Ausdruck nicht angezeigt (sie wurden in itslearning). |
| Login page | ITS-87685 | Eingabehilfen Behebung: Verbesserungen an der Login-Seite Seite , so dass Fehler leicht zu verstehen sind, wenn Sie einen Screenreader verwenden. |
itslearning-2024.4.2
Product updates
Kleine Verbesserung des Spielplans für Schüler:in
Der Abschluss eines Lernpfads wird automatisch im Seitenbereich des Spielplans angezeigt, sobald ein Schüler:in einen LP als abgeschlossen markiert.
Fixes
| Area | Reference | Zusammenfassung |
|---|---|---|
| Arbeitsauftrag | ITS-88639 | Beim Filtern von Antworten nach Gruppe in Arbeitsauftrag und beim Kombinieren der Suche mit dem Filter "show". Die Filterung funktionierte nicht korrekt, wenn Arbeitsauftrag eine benutzerdefinierte Eingabe status verwendete. |
| Attendance (HE) | ITS-87882 | Es wurde eine Änderung vorgenommen, die es ermöglicht, Abwesenheit 15 Minuten im Voraus über die Seite "Status und Follow-up" Seite zu registrieren. |
| Attendance 2.0 | ITS-89895 | Eingabehilfen fix: HE Anwesenheit fehlte eine Tabellenüberschrift (Profil Bildspalte). Dies ist nun behoben. |
| Course Properties and Features | ITS-89730 | Ein Problem wurde behoben, bei dem in der Bewertung Einstellungen in einem Kurs eine Bewertungsskala einen Prozentsatz mit vielen Dezimalstellen anzeigte (und nicht mit der Anzahl der Dezimalstellen übereinstimmte, die im globalen Einstellungen angezeigt wurde). |
| ILP | ITS-90365 | Es wurde ein Problem in den individuellen Lernplänen behoben, bei dem ein Dropdown-Filter zur Auswahl eines Plans nicht funktionierte. |
| LTI | ITS-88448 | Für LTI 1.3 wurde eine Änderung vorgenommen, die bewirkt, dass die Seite in der mobilen Ansicht und in Safari immer in einem neuen Fenster geöffnet wird. |
| Planer | ITS-89844 | Ein CSS-Problem wurde behoben, das dazu führen konnte, dass Wörter beim Umbruch in eine neue Zeile in Planer nicht korrekt getrennt wurden. |
itslearning-2024.4.1
Fixes
| Area | Reference | Zusammenfassung |
|---|---|---|
| Integrieren | ITS-90251 | Es wurde ein Fehler behoben, der beim Hinzufügen eines neuen WebDAV-Kontos ein Problem verursachte. |
| Learning Objective Repository | ITS-90164 | Eingabehilfen Behebung: Bei der Verwaltung des Lernziel Repository für eine Organisation fehlten Beschriftungen für einige Elemente (Formulare, Schaltflächen), und der Farbkontrast war an einigen Stellen schlecht. Dies wurde nun behoben. |
| Link | ITS-90273 | Ein Problem wurde behoben, bei dem das Verschieben eines link von einer Kategorie in eine andere dazu führte, dass itslearning nicht mehr reagierte. |
| LTI | ITS-88985 | Ein Problem wurde behoben, das dazu führen konnte, dass Benutzer:in einen Lizenzfehler anzeigte, wenn man versuchte, eine LTI 1.3 link aus einem Kurs heraus zu öffnen. |
| Participants Page | ITS-89441 | Es wurde ein Fehler behoben, der beim Entfernen von Unterhierarchien auf einer Benutzer:in Profil auftreten konnte. |
| ITS-88290 | In Fällen, in denen ein Kurs Person mehr als eine Gruppe Mitgliedschaft in einem Kurs hat. | |
| Profiles | ITS-88959 | Das System zur Erkennung von Aktivität wurde verbessert (um die automatische Abmeldung zu verzögern, wenn Aktivität vorhanden ist). |
| Ressourcen | ITS-87779 | bearbeiten Es wurde ein Problem behoben, bei dem es nicht funktionierte, das Bleistift-Symbol zu verwenden, um eine SCORM element aus der Ressourcenansicht zu öffnen. |
Melden Sie sich für unseren Newsletter an und erfahren Sie als Erster von Produktneuheiten, Veranstaltungen und Bildungsangeboten Ressourcen.