Entdecken Sie Best-Practice-Beispiele und erfahren Sie, wie unsere Produkte helfen.
Barrierefreiheit
Posted: December 19th 2018 — Last updated: January 23rd 2026
Maßnahmen zur Förderung der Barrierefreiheit
itslearning ergreift die folgenden Maßnahmen, um die Zugänglichkeit unserer Plattform zu gewährleisten:
- Wir haben ein eigenes Barrierefreiheitsteam, das damit beauftragt ist, die Zugänglichkeit unserer Plattform kontinuierlich zu verbessern.
- Wir berücksichtigen Barrierefreiheit in all unseren internen Richtlinien.
- Wir bieten unserem Team kontinuierliche Schulungen zum Thema Barrierefreiheit an.
- Wir setzen klare Barrierefreiheitsziele und Verantwortlichkeiten fest.
Status
itslearning arbeitet daran, die WCAG 2.2 Stufe AA zu erfüllen. Alle Ausnahmen sind unten aufgeführt.
Die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) enthalten detaillierte Anforderungen an die Barrierefreiheit für Produktdesigner:innen und -entwickler:innen. Sie definieren drei Konformitätsstufen: Stufe A, Stufe AA und Stufe AAA.
Obwohl unser Ziel die Konformität mit WCAG 2.2 Level AA ist, haben wir auch einige Level AAA-Erfolgskriterien angewendet. Beispielsweise sind unsere UI-Komponenten so konzipiert, dass sie sowohl die AA- als auch die AAA-Farbkontraststandards unterstützen.
So testen wir auf Barrierefreiheit
We mainly assess accessibility through thorough internal testing, where we review a representative set of itslearning pages and features. Our work follows the guidelines from the W3C Web Accessibility Initiative. When we find issues, we log them and fix them as quickly as possible.
We also use external experts on a regular basis to test our platform and confirm our internal findings.
This accessibility statement is updated whenever we make changes or improvements that affect our overall results, so it always reflects the current status.
The results below are based on an external accessibility audit carried out by Digitaal Toegankelijk in October 2025.
WCAG 2.1 Leitlinien
Grundsatz 1: Wahrnehmbar
Informationen und Benutzeroberflächenkomponenten müssen so dargestellt werden, dass sie für die Nutzer:innen wahrnehmbar sind.
| Kriterien | Einhaltung | Kommentare |
| 1.1.1 Non-text Content | Ja | |
| 1.2.1 Audio-only and Video-only (Prerecorded) | N/A | Not applicable to the platform |
| 1.2.2 Captions (Prerecorded) | N/A | Not applicable to the platform |
| 1.2.3 Audio Description or Media Alternative (Prerecorded) | N/A | Not applicable to the platform |
| 1.2.4 Captions (Live) | N/A | Not applicable to the platform |
| 1.2.5 Audio Description (Prerecorded) | N/A | Not applicable to the platform |
| 1.3.1 Informationen und Beziehungen | Nein | Issues have been identified in our Assignment Tool and Calendar. |
| 1.3.2 Meaningful Sequence | Nein | Issues have been identified in Calendar and Library. |
| 1.3.3 Sensory Characteristics | Ja | |
| 1.3.4 Orientation | Ja | |
| 1.3.5 Identify Input Purpose | Ja | |
| 1.4.1 Verwendung von Farbe | Ja | |
| 1.4.2 Audio Control | N/A | Not applicable to the platform |
| 1.4.3 Kontrast (Minimum) | Ja | |
| 1.4.4 Textgröße ändern | Ja | |
| 1.4.5 Images of Text | N/A | Not applicable to the platform |
| 1.4.10 Rückfluss | Ja | |
| 1.4.11 Nicht-Text-Kontrast | Ja | |
| 1.4.12 Text Spacing | Ja | |
| 1.4.13 Content on Hover or Focus | Nein | Issues has been identified in Library. |
Grundsatz 2: Betriebsfähigkeit
Benutzeroberflächen-Komponenten und Navigation müssen bedienbar sein.
| Kriterien | Einhaltung | Kommentare |
| 2.1.1 Tastatur | Nein | An issue has been identified in our Test Tool. |
| 2.1.2 No Keyboard Trap | Ja | |
| 2.1.4 Character Key Shortcuts | Ja | |
| 2.2.1 Timing Adjustable | Ja | |
| 2.2.2 Pause, Stop, Hide | N/A | Not applicable to the platform |
| 2.3.1 Three Flashes or Below Threshold | Ja | |
| 2.4.1 Bypass Blocks | Nein | One issue has been identified. |
| 2.4.2 Seitenüberschrift | Ja | |
| 2.4.3 Fokusreihenfolge | Nein | Issues have been identified in Calendar. |
| 2.4.4 Zweck von Links (im Kontext) | Nein | An issue have been identified in our Link tool. |
| 2.4.5 Mehrere Wege | Ja | |
| 2.4.6 Überschriften und Etiketten | Nein | An issue have been identified in Survey. |
| 2.4.7 Fokus sichtbar | Ja | |
| 2.5.1 Pointer Gestures | N/A | Not applicable to the platform. |
| 2.5.2 Pointer Cancellation | Ja | |
| 2.5.3 Label in Name | Ja | |
| 2.5.4 Motion Actuation | N/A | Not applicable to the platform. |
Grundsatz 3: Verständlichkeit
Informationen und die Bedienung der Benutzeroberfläche müssen verständlich sein.
| Kriterien | Einhaltung | Kommentare |
| 3.1.1 Language of Page | Ja | |
| 3.1.2 Language of Parts | Ja | |
| 3.2.1 On Focus | Ja | |
| 3.2.2 Bei Eingabe | Nein | Issues have been identified in Library and the Test tool. |
| 3.2.3 Consistent Navigation | Ja | |
| 3.2.4 Consistent Identification | Ja | |
| 3.3.1 Error Identification | Ja | |
| 3.3.2 Labels or Instructions | Ja | |
| 3.3.3 Error Suggestion | Ja | |
| 3.3.4 Fehlervermeidung (Recht, Finanzen, Daten) | Ja |
Principle 4: Robust
Content must be robust enough that it can be interpreted by a wide variety of user agents, including assistive technologies.
| Kriterien | Einhaltung | Kommentare |
| 4.1.1 Parsing | Ja | |
| 4.1.2 Name, Role, Value | Nein | Issues have been identified in our Test tool. |
| 4.1.3 Status Messages | Ja |
Kompatibilität mit Browsern und unterstützenden Technologien
itslearning ist so konzipiert, dass es mit den folgenden Hilfstechnologien kompatibel ist:
- Chrome mit Jaws unter Windows
- Firefox mit NVDA unter Windows
- Safari mit Sprachausgabe unter macOS
Technische Daten
Die Barrierefreiheit von itslearning hängt von den folgenden Technologien ab, um mit der speziellen Kombination aus Webbrowser und etwaigen verwendeten Hilfstechnologien oder Plugins der Kund:innen zu funktionieren:
- HTML
- WAI-ARIA
- CSS
- JavaScript
Feedback
Es kann Verstöße gegen die Richtlinien auf Seiten geben, die wir nicht getestet haben, und wir schätzen Ihr Feedback, damit diese Fehler so schnell wie möglich behoben werden können. Feedback kann an accessibilityfeedback@itslearning.com gesendet werden. Als Kund:innen von itslearning können Sie Probleme natürlich auch über Ihre üblichen Kommunikationskanäle melden.